Výsledky sběru papíru 3. 5. 2023
Celkem nasbíráno: 6628 kg
Pořadí tříd dle průměru na žáka:
pořadí | třída | celkem (kg) | průměr na žáka (kg) |
1. | VI.A | 968 | 60,5 |
2. | VI.B | 736 | 56,6 |
3. | II. | 852 | 53,3 |
4. | IX. | 910 | 39,6 |
5. | VII. | 802 | 32,1 |
6. | IV. | 460 | 30,7 |
7. | VIII. | 693 | 25,7 |
8. | I. | 458 | 22,9 |
9. | III. | 452 | 19,7 |
10. | V. | 297 | 15,6 |
Nejlepší sběrači:
žák | třída | kg | |
1. | Štulíř Filip | VI.B | 636 |
2. | Navrátilová Amálie | II. | 214 |
3. | Jančík Martin | IX. | 196 |
4. | Jančík Tomáš | VI.A | 175 |
5. | Mišurec Matěj | II. | 172 |
6. | Hamerníková Sofie | II. | 154 |
7. | Súkupová Emily | IV. | 138 |
8. | Súkupová Šárka | VIII. | 138 |
9. | Habrnál Matěj | VII. | 135 |
10. | Bařinková Šárka | VII. | 127 |
11. | Bařinka Marek | I. | 126 |
Mgr.L.Lízal